Mitsubishi Heavy Inverter Klima Diamond Serisi Renkli 18000 BTU/h A+++ Enerji Sınıfı- W(T)
| Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 20.472 (2.047 - 27.637) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 17.060 (3.412 - 19.789) BTU/h |
| SEER (Ortalama) | 8.2 |
| SCOP (Ortalama) | 4.7 |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.36 kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.30 kW |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 6.0 / 5.7 / 5.5 A |
| Maksimum Çalışma Akımı | 15 A |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 33.0 m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 39.0 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 5.2 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 m3/dak |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite - Isıtma | 49 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite - Soğutma | 50 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 44 / 39 / 31 / 22 |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 41 / 33 / 23 |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800(+71)x640x290 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 920x305x220 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45.0 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2") mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4") mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
| Maksimum Kot Farkı | 20 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
